É possível utilizar variáveis no texto das listas de e-mail, nas páginas do site e nos widgets.
As variáveis são a base e que vão ser substituídas pelos dados pessoais do usuário.
Haverá um valor de variável para cada usuário/pedido/compra. Em outras palavras, por meio de variáveis na mensagem ou na página do site, são indicados dados válidos para aquele usuário que vê a mensagem.
Variáveis do objeto "Usuários"
Variáveis do objeto "Pedidos"
Variáveis do objeto "Compras"
Variáveis do objeto "Usuários"
| {uid} | ID do usuário |
| {account_title} | Cabeçalho da conta |
| {account_logo} | Logotipo da conta |
| {account_login_address} | Endereço de login da conta |
| {account_name} | Nome da conta |
| {mail_text_html_link} | Link para a versão HTML da mensagem |
| {first_name} | Nome do usuário |
| {real_name} | Nome do usuário em caracteres cirílicos russos |
| {last_name} | Sobrenome do usuário |
| {email} | Endereço de e-mail do usuário |
| {phone} | Telefone do usuário |
| {unsubscribe_link} | Link para cancelar a inscrição da lista de e-mail |
| {participant_code} | Código de afiliado |
| {personal_manager} | Nome do gerente pessoal |
| {personal_manager_email} | E-mail do gerente pessoal |
| {personal_manager_phone} | Telefone do gerente pessoal |
| {user_hash} | Código de verificação do usuário |
| {created_at} | Data de registro (por extenso) |
| {name} | Nome completo |
| {avatar_url} | URL do avatar |
| {today} | Data atual (por extenso) |
| {balance_virtual} | Saldo virtual |
| {balance_deposit} | Saldo do depósito |
| {unsubscribed_at} | Data de cancelamento da inscrição da lista de e-mail (por extenso) |
| {lesson_answer_count} | Quantidade de respostas na lição |
| {lesson_answer_count_str} | Quantidade de respostas na lição (texto) |
| {active_sale_code_NNN} | Código promocional adquirido na promoção (por extenso) |
| {today plus="N"} | Data de hoje + N dias (por extenso) |
| {nextweekday day="monday" today="yes/no"} | Data do próximo dia da semana (por extenso) |
| {city} | Cidade do usuário (apenas nos processos) |
Atenção: para um bom funcionamento das variáveis por gerente pessoal do usuário — {personal_manager}, {personal_manager_email} e {personal_manager_phone} —devem estar indicados o "Nome do remetente", o "End. eletrônico para envio das mensagens aos clientes" e "Número de telefone adicionado" na seção "Programa de afiliados":
Também é possível utilizar os dados dos campos adicionais do usuário, para isto é necessário inserir na variável o cabeçalho dos campos adicionais:
• {Nome_docampo_adicional}
Também é possível adicionar uma variável para realização imediata do pedido na lista de e-mails.
Também existe uma variável em separado que reflete a quantidade de usuários em um grupodeterminado:
• {calc_group_count_ID} - reflete a quantidade de usuários no grupo. A ID deve ser substituída pela ID numérica desse grupo (pode ser obtida no link do grupo).
• {calc_group_count_ID word1=" aluno" word2=" alunos" word5=" alunos"} — reflete a quantidade de usuários no grupo e adiciona o sufixo, o texto que vai depender do número:
word1 — se o número termina em 1.
word2 — se o número termina em 2, 3, 4.
word5 — se o número termina em 5, 6, 7, 8, 0.
Caso seja necessário um espaço entre o sufixo e o número, então é necessário adicioná-lo no sufixo.
Também há a possibilidade de utilizar a variável {query.prmName|defaultValue} nas páginas do site.
Por meio desta variável, é possível substituir o valor dos parâmetros do link.
Por exemplo, em diferentes versões de anúncios direcionados a diferentes públicos, o link pode conter parâmetros diferentes: utm_keyword = aposentados ou utm_keyword = mulheres em licença maternidade, etc. Assim o usuário poderá passar do anúncio à página já adaptada à sua consulta de pesquisa. Ou seja, o texto da página e o texto do anúncio corresponderão, o que levará a um maior interesse e conversão do público-alvo.
- prmName - valor do parâmetro transmitido pelo link
- defaultValue - valor padrão que será utilizado, caso o parâmetro indicado não esteja no link.
Se a variável é utilizada desta forma {query.prmName}, então o valor padrão será vazio.
Por exemplo, você indicar o parâmetro keyword=aposentados ou keyword=mulheres em licença maternidade:
{nome_dasua_conta}.getcourse.ru/?keyword=aposentados
Indicamos o parâmetro na página, no texto, substituímos as variáveis:
Acessamos o link e vemos a exibição do parâmetro no texto:
Se o parâmetro não estiver especificado no link, então vemos o valor padrão (defaultValue = todos os interessados):
Variáveis do objeto "Pedidos"
| {uid} | ID do usuário |
| {account_title} | Cabeçalho da conta |
| {account_logo} | Logotipo da conta |
| {account_login_address} | Endereço de login da conta |
| {account_name} | Nome da conta |
| {mail_text_html_link} | Link para a versão HTML da mensagem |
| {first_name} | Nome do usuário |
| {real_name} | Nome do usuário em caracteres cirílicos russos |
| {last_name} | Sobrenome do usuário |
| {email} | Endereço de e-mail do usuário |
| {phone} | Telefone do usuário |
| {unsubscribe_link} | Link para cancelar a inscrição da lista de e-mail |
| {participant_code} | Código do afiliado |
| {personal_manager} | Nome do gerente pessoal |
| {personal_manager_email} | E-mail do gerente pessoal |
| {personal_manager_phone} | Telefone do gerente pessoal |
| {user_hash} | Código de verificação do usuário |
| {created_at} | Data de registro (por extenso) |
| {today} | Data atual (por extenso) |
| {id} | ID do pedido |
| {number} | Número do pedido |
| {positions} | Conteúdo do pedido |
| {cost_money} | Valor do pedido |
| {left_cost_money} | Falta pagar |
| {payed_money} | Quanto já foi pago |
| {status} | Status |
| {payment_link} | Link para pagamento |
| {deal.created_at} | Data de criação do pedido (somente para listas de e-mail) (por extenso) |
| {deal.payed_at} | Data de pagamento (somente para listas de e-mail) (por extenso) |
| {deal.created_at_datetime} | Data e hora de criação do pedido (somente para listas de e-mail) (por extenso) |
| {deal.payed_at_datetime} | Data e hora de pagamento do pedido (somente para listas de e-mail) (por extenso) |
| {active_sale_code_NNN} | Código promocional adquirido na promoção (por extenso) |
| {offers} | Conteúdo do pedido: ID dos identificadores da oferta (apenas nos processos) |
| {vk_id} | id do proprietário do pedido |
Também é possível utilizar os dados dos campos adicionais do pedido, para isto é necessário inserir na variável o cabeçalho dos campos adicionais do pedido:
• {Nome_docampo_adcional_dopedido}
Variáveis do objeto "Compras"
| {uid} | ID do usuário |
| {account_title} | Cabeçalho da conta |
| {account_logo} | Logotipo da conta |
| {account_login_address} | Endereço de login da conta |
| {account_name} | Nome da conta |
| {mail_text_html_link} | Link para a versão HTML da mensagem |
| {first_name} | Nome do usuário |
| {real_name} | Nome do usuário em caracteres cirílicos russos |
| {last_name} | Sobrenome do usuário |
| {email} | Endereço de e-mail do usuário |
| {phone} | Telefone do usuário |
| {unsubscribe_link} | Link para cancelar a inscrição da lista de e-mail |
| {participant_code} | Código do afiliado |
| {personal_manager} | Nome do gerente pessoal |
| {personal_manager_email} | E-mail do gerente pessoal |
| {personal_manager_phone} | Telefone do gerente pessoal |
| {user_hash} | Código de verificação do usuário |
| {created_at} | Data de registro (por extenso) |
| {today} | Data atual (por extenso) |
| {product_title} | Nome do produto |
| {start_at} | Data de início (por extenso) |
| {finish_at} | Data de finalização (por extenso) |
| {start_at_ago} | Hora de início |
| {finish_at_ago} | Hora de término |
| {period_string} | Período de acesso (por extenso) |
| {state} | Status atual da compra |
| {link} | Link para a compra |
| {training_link} | Link para o curso (se o produto estiver ligado a um curso) |
| {training_title} | Nome do curso |
| {training_teacher_full_name} | Nome completo do professor responsável do curso |
| {training_teacher_avatar_src} | Diretório para o arquivo do avatar do professor |
| {sale_code} | Código promocional que dá ao usuário uma compra |
| (se o tipo do produto é um código promocional) | |
| {vk_id} | id do usuário ligado à compra |
Atenção!
Só é possível utilizar nas páginas e nos widgets as variáveis de usuários.
Para que uma variável seja convertida em um valor numa página do site, você precisa marcar a opção "Substituir variáveis de usuário" nas configurações do bloco.
Também é possível criar suas próprias variáveis na plataforma e utilizá-las nas listas de e-mail, widgets e nas páginas do site.
Se você quiser utilizar as variáveis em um processo, então leia o artigo "Como utilizar variáveis corretamente em um processo?".

Por favor, entre com seu usuário